2025-12-24 08:59:14 +00:00
|
|
|
# TZZR System Plan
|
2025-12-24 08:58:13 +00:00
|
|
|
|
2025-12-24 08:59:14 +00:00
|
|
|
**Estado real y plan de implementacion del ecosistema TZZR**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generado: 2025-12-24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Documentos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Documento | Descripcion |
|
|
|
|
|
|-----------|-------------|
|
|
|
|
|
| [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md) | Estado real del ecosistema, inventario de repos, inconsistencias |
|
|
|
|
|
| [IMPLEMENTATION_PLAN.md](IMPLEMENTATION_PLAN.md) | Plan de implementacion por fases |
|
|
|
|
|
| [PHASES/](PHASES/) | Scripts detallados para cada fase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Resumen Ejecutivo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Estado Actual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria | Implementado | Parcial | Solo Docs |
|
|
|
|
|
|-----------|--------------|---------|-----------|
|
|
|
|
|
| **Repos** | 5 | 4 | 14 |
|
|
|
|
|
| **Pipeline datos** | 10% | - | 90% |
|
|
|
|
|
| **Procesamiento IA** | 0% | Template listo | - |
|
|
|
|
|
| **Apps usuario** | Codigo listo | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Fases de Implementacion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fase | Objetivo | Complejidad |
|
|
|
|
|
|------|----------|-------------|
|
|
|
|
|
| 0 | Limpieza y consolidacion | Simple |
|
|
|
|
|
| 1 | Pipeline minimo (CLARA a R2) | Media |
|
|
|
|
|
| 2 | Procesamiento IA (GRACE RunPod) | Compleja |
|
|
|
|
|
| 3 | Flujo empresarial (MARGARET) | Media |
|
|
|
|
|
| 4 | Pipeline completo (MASON, FELDMAN) | Compleja |
|
|
|
|
|
| 5 | Apps de usuario (PACKET) | Media |
|
|
|
|
|
| 6 | Observabilidad (SENTINEL) | Simple |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Inconsistencias Criticas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **CLARA documentada pero no desplegada** - Flujo de ingesta no funciona
|
|
|
|
|
2. **Pipeline completo solo en docs** - MASON, FELDMAN, ALFRED no existen
|
|
|
|
|
3. **GRACE no desplegado** - Procesamiento IA no disponible
|
|
|
|
|
4. **R2 buckets vacios** - Almacenamiento configurado pero no usado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Proximos Pasos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ejecutar FASE 0 (limpieza)
|
|
|
|
|
2. Desplegar CLARA en DECK (FASE 1)
|
|
|
|
|
3. Configurar GRACE en RunPod (FASE 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Documento de trabajo - Revisar antes de ejecutar*
|