Architect - TZZR
Coordinación equipo Claude y documentación de infraestructura.
Protocolo de Instancias
Local (manual)
Carpeta compartida en Proton Drive. Usuario actúa como router.
- local/ARRANQUE.md - Instrucciones de inicio
- local/PROTOCOLO.md - Reglas de comunicación
- local/ESTADO.md - Estado global del sistema
- local/COMANDOS_ARRANQUE.md - Comandos para Pablo
Servidor (semi-automático)
PostgreSQL + ntfy. App Architect como hub.
Documentación
- INFRAESTRUCTURA.md - Servidores, servicios, DNS
- HST_INTEGRACION.md - Integración sistema de tags
- R2_CONFIG.md - Cloudflare R2 storage
Servicios
| Servicio | URL |
|---|---|
| App Architect | https://tzzrarchitect.me |
| Gitea | http://69.62.126.110:3000 |
| Directus | http://69.62.126.110:8055 |
| Windmill | http://69.62.126.110:8100 |
| Infisical | http://69.62.126.110:8082 |
Equipo Claude
6 instancias en servidor ARCHITECT (69.62.126.110):
| Instancia | Servidor | Dominio |
|---|---|---|
| architect | 69.62.126.110 | tzzrarchitect.me |
| hst | 72.62.2.84 | tzrtech.org |
| deck | 72.62.1.113 | tzzrdeck.me |
| corp | 92.112.181.188 | tzzrcorp.me |
| locker | Cloudflare R2 | - |
| runpod | RunPod Cloud | - |
Actualizado: 2025-12-23