388 lines
6.7 KiB
Markdown
388 lines
6.7 KiB
Markdown
|
|
# Inventario de Repositorios TZZR
|
||
|
|
|
||
|
|
**Versión:** 5.0
|
||
|
|
**Fecha:** 2024-12-24
|
||
|
|
**Fuente:** Gitea (http://localhost:3000/tzzr)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Resumen
|
||
|
|
|
||
|
|
| Categoría | Cantidad |
|
||
|
|
|-----------|----------|
|
||
|
|
| Infraestructura | 6 |
|
||
|
|
| Data Services | 6 |
|
||
|
|
| Security/Ops | 6 |
|
||
|
|
| Interfaces | 6 |
|
||
|
|
| **Total** | **24** |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Infraestructura
|
||
|
|
|
||
|
|
### orchestrator
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/orchestrator |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Sistema de orquestación central |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `main.py` - Entrada principal
|
||
|
|
- `.env` - Configuración
|
||
|
|
- `docker-compose.yml` - Despliegue
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### hst-api
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/hst-api |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | API de tags HST (973 tags) |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `api/routes.py` - Endpoints
|
||
|
|
- `db/schema.sql` - Schema
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### clara
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/clara |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Agente de ingesta personal |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `app.py` - API FastAPI
|
||
|
|
- `ingest.py` - Lógica de ingesta
|
||
|
|
- `Dockerfile` - Container
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### margaret
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/margaret |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Agente de ingesta corporativo |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `app.py` - API FastAPI
|
||
|
|
- `ingest.py` - Lógica de ingesta
|
||
|
|
- `Dockerfile` - Container
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### alfred
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/alfred |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Flujos predefinidos DECK |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `flows/` - Definiciones de flujos
|
||
|
|
- `executor.py` - Motor de ejecución
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### jared
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/jared |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Flujos predefinidos CORP |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `flows/` - Definiciones de flujos
|
||
|
|
- `executor.py` - Motor de ejecución
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Data Services
|
||
|
|
|
||
|
|
### mason
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/mason |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Enriquecimiento de datos |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `workspace.py` - Gestión workspace
|
||
|
|
- `enrichment.py` - Lógica de enriquecimiento
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### feldman
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/feldman |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Consolidación blockchain |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `validator.py` - Reglas M-001, M-002, M-003
|
||
|
|
- `consolidator.py` - Creación de bloques
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### grace-handler
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/grace-handler |
|
||
|
|
| Estado | Bloqueado (RunPod) |
|
||
|
|
| Descripción | Handler GPU para GRACE |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Archivos clave:**
|
||
|
|
- `handler.py` - RunPod handler
|
||
|
|
- `modules/` - 6 módulos IA
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### penny-handler
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/penny-handler |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Handler GPU para PENNY |
|
||
|
|
| Prioridad | Baja |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### factory-handler
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/factory-handler |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Handler GPU para FACTORY |
|
||
|
|
| Prioridad | Baja |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### s-contract
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/s-contract |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | Contextos y datasets IA |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Security/Ops
|
||
|
|
|
||
|
|
### sentinel
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/sentinel |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Auditoría del sistema |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Modos:**
|
||
|
|
- LIGHT: Cada 5 min, reglas automáticas
|
||
|
|
- DEEP: Cada 1 hora, muestreo con LLM
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### infisical-config
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/infisical-config |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Configuración Infisical |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### backup-scripts
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/backup-scripts |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | Scripts de backup R2 |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### deploy-configs
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/deploy-configs |
|
||
|
|
| Estado | Activo |
|
||
|
|
| Descripción | Configuraciones de despliegue |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### monitoring
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/monitoring |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Dashboards y alertas |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### security-audit
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/security-audit |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | Scripts de auditoría |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Interfaces
|
||
|
|
|
||
|
|
### packet-app
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/packet-app |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | App móvil Flutter |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Tecnología:** Flutter/Dart
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### vision-builder
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/vision-builder |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | Diseñador de visiones |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### admin-dashboard
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/admin-dashboard |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Dashboard administrativo |
|
||
|
|
| Prioridad | Baja |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### api-gateway
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/api-gateway |
|
||
|
|
| Estado | Planificado |
|
||
|
|
| Descripción | Gateway API unificado |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### docs-site
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/docs-site |
|
||
|
|
| Estado | En desarrollo |
|
||
|
|
| Descripción | Sitio de documentación |
|
||
|
|
| Prioridad | Media |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### system-docs
|
||
|
|
|
||
|
|
| Campo | Valor |
|
||
|
|
|-------|-------|
|
||
|
|
| URL | http://localhost:3000/tzzr/system-docs |
|
||
|
|
| Estado | Activo (este repo) |
|
||
|
|
| Descripción | Documentación System v5 |
|
||
|
|
| Prioridad | Alta |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Estadísticas
|
||
|
|
|
||
|
|
### Por Estado
|
||
|
|
|
||
|
|
| Estado | Cantidad |
|
||
|
|
|--------|----------|
|
||
|
|
| Activo | 12 |
|
||
|
|
| En desarrollo | 6 |
|
||
|
|
| Planificado | 5 |
|
||
|
|
| Bloqueado | 1 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Por Prioridad
|
||
|
|
|
||
|
|
| Prioridad | Cantidad |
|
||
|
|
|-----------|----------|
|
||
|
|
| Alta | 12 |
|
||
|
|
| Media | 8 |
|
||
|
|
| Baja | 4 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Dependencias Entre Repos
|
||
|
|
|
||
|
|
```
|
||
|
|
packet-app
|
||
|
|
│
|
||
|
|
▼
|
||
|
|
clara / margaret
|
||
|
|
│
|
||
|
|
▼
|
||
|
|
alfred / jared
|
||
|
|
│
|
||
|
|
▼
|
||
|
|
mason ◄──── grace-handler (bloqueado)
|
||
|
|
│
|
||
|
|
▼
|
||
|
|
feldman
|
||
|
|
│
|
||
|
|
▼
|
||
|
|
sentinel (planificado)
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Notas
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **grace-handler**: Código listo en R2, RunPod no inicia workers
|
||
|
|
2. **sentinel**: Solo documentación, sin implementación
|
||
|
|
3. **system-docs**: Este repositorio, documentación v5
|
||
|
|
4. **orchestrator**: Coordinador central en ARCHITECT
|