71 lines
1.5 KiB
Markdown
71 lines
1.5 KiB
Markdown
|
|
# Estructuras de Datos
|
||
|
|
|
||
|
|
## BASES — Entidades Fundamentales
|
||
|
|
|
||
|
|
Lo que existe antes de todo. Sistema de referencias unívocas mediante hashes.
|
||
|
|
|
||
|
|
```
|
||
|
|
DEFINICIÓN ORIGINAL → SHA-256 → HASH UNÍVOCO (64 chars)
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
### Entidades
|
||
|
|
|
||
|
|
| Base | Hash | Función | Estado |
|
||
|
|
|------|------|---------|--------|
|
||
|
|
| **HST** | H_maestro | Etiquetas semánticas visuales | ✅ Implementado |
|
||
|
|
| **ITM** | H_item | Definiciones ideales | Futuro |
|
||
|
|
| **PLY** | H_player | Identidad de actores | Futuro |
|
||
|
|
| **LOC** | H_loc | Ubicaciones | Futuro |
|
||
|
|
| **FLG** | H_flag | Marcos jurídicos | Futuro |
|
||
|
|
|
||
|
|
### HST — Hash Semantic Tagging
|
||
|
|
|
||
|
|
| Grupo | Cantidad |
|
||
|
|
|-------|----------|
|
||
|
|
| `hst` | ~658 |
|
||
|
|
| `spe` | ~145 |
|
||
|
|
| `flg` | ~65 |
|
||
|
|
| `vsn` | ~84 |
|
||
|
|
| `vue` | ~21 |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Tablas**: `hst_tags`, `hst_trees`, `hst_relations`, `hst_skins`
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Planos de Datos
|
||
|
|
|
||
|
|
| Plano | Nombre | Función |
|
||
|
|
|-------|--------|---------|
|
||
|
|
| T-N → T0 | ITM | Lo ideal, la partitura |
|
||
|
|
| Burocrático | MST | Documentos, hitos, estados |
|
||
|
|
| Físico | BCK | Acciones, evidencias |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PostgreSQL — Contexto Claude
|
||
|
|
|
||
|
|
Ver `admin/data-structures` para schema completo.
|
||
|
|
|
||
|
|
| Tabla | Función |
|
||
|
|
|-------|---------|
|
||
|
|
| `instancias` | Identidad Claude |
|
||
|
|
| `memoria` | Memoria largo plazo |
|
||
|
|
| `conocimiento` | RAG compartido |
|
||
|
|
| `conversaciones` | Sesiones |
|
||
|
|
| `mensajes_v2` | Mensajes |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Almacenamiento R2
|
||
|
|
|
||
|
|
| Bucket | Uso |
|
||
|
|
|--------|-----|
|
||
|
|
| architect | Backups |
|
||
|
|
| hst | Imágenes |
|
||
|
|
| deck | Personal |
|
||
|
|
| corp | Empresarial |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*Actualizado: 2025-12-21*
|