79 lines
1.7 KiB
Markdown
79 lines
1.7 KiB
Markdown
|
|
# TZZR System Plan
|
||
|
|
|
||
|
|
**Estado real y plan de implementacion del ecosistema TZZR**
|
||
|
|
|
||
|
|
Ultima actualizacion: 2025-12-24
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Documentos
|
||
|
|
|
||
|
|
| Documento | Descripcion |
|
||
|
|
|-----------|-------------|
|
||
|
|
| [STATUS.md](STATUS.md) | Estado rapido del sistema |
|
||
|
|
| [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md) | Estado detallado, inventario de repos |
|
||
|
|
| [IMPLEMENTATION_PLAN.md](IMPLEMENTATION_PLAN.md) | Plan de implementacion por fases |
|
||
|
|
| [PHASES/](PHASES/) | Scripts detallados para cada fase |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Estado Actual
|
||
|
|
|
||
|
|
```
|
||
|
|
COMPLETADO: Fases 0, 1, 3
|
||
|
|
BLOQUEADO: Fase 2 (requiere RunPod)
|
||
|
|
PENDIENTE: Fases 4, 5, 6
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
### Servicios Activos
|
||
|
|
|
||
|
|
| Servicio | URL | Estado |
|
||
|
|
|----------|-----|--------|
|
||
|
|
| CLARA | http://72.62.1.113:5051 | OK |
|
||
|
|
| MARGARET | http://92.112.181.188:5051 | OK |
|
||
|
|
| HST | http://72.62.2.84 | OK |
|
||
|
|
| Gitea | http://69.62.126.110:3000 | OK |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Progreso por Area
|
||
|
|
|
||
|
|
| Area | Progreso |
|
||
|
|
|------|----------|
|
||
|
|
| Pipeline datos | 40% |
|
||
|
|
| Procesamiento IA | 0% (bloqueado) |
|
||
|
|
| Apps usuario | 0% |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Fases de Implementacion
|
||
|
|
|
||
|
|
| Fase | Objetivo | Estado |
|
||
|
|
|------|----------|--------|
|
||
|
|
| 0 | Limpieza y consolidacion | COMPLETADA |
|
||
|
|
| 1 | Pipeline minimo (CLARA) | COMPLETADA |
|
||
|
|
| 2 | Procesamiento IA (GRACE) | BLOQUEADA |
|
||
|
|
| 3 | Flujo empresarial (MARGARET) | COMPLETADA |
|
||
|
|
| 4 | Pipeline completo | PENDIENTE |
|
||
|
|
| 5 | Apps de usuario | PENDIENTE |
|
||
|
|
| 6 | Observabilidad | PENDIENTE |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Bloqueador Principal
|
||
|
|
|
||
|
|
**GRACE en RunPod** - Requiere configurar cuenta RunPod para desbloquear:
|
||
|
|
- MASON (enriquecimiento)
|
||
|
|
- FELDMAN (consolidacion)
|
||
|
|
- THE FACTORY (generacion)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Proximos Pasos Sin Bloqueo
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **ALFRED** - Flujos predefinidos para DECK
|
||
|
|
2. **JARED** - Flujos predefinidos para CORP
|
||
|
|
3. **PACKET** - Publicar APK de la app movil
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*Documento de trabajo del ecosistema TZZR*
|