Files
system-docs/00_VISION/glosario.md

130 lines
4.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# Glosario TZZR
**Versión:** 5.0
**Fecha:** 2024-12-24
---
## Entidades Base
| Término | Hash | Descripción | Estado |
|---------|------|-------------|--------|
| **HST** | h_maestro | Hash Semantic Tagging - Etiquetas semánticas visuales | Implementado |
| **ITM** | h_item | Ítems ideales - Definiciones del plano T0 | Planificado |
| **PLY** | h_player | Players - Identidad de actores | Planificado |
| **LOC** | h_loc | Locations - Ubicaciones geográficas | Planificado |
| **FLG** | h_flag | Flags - Marcos jurídicos y banderas | Planificado |
---
## Planos de Datos
| Plano | Tabla | Descripción |
|-------|-------|-------------|
| **T0** | items | Lo ideal, la partitura, estado futuro deseado |
| **MST** | milestones | Plano burocrático - documentos, hitos, estados |
| **BCK** | bloques | Plano físico - acciones, evidencias, trabajo real |
---
## Agentes
### Ingesta
| Agente | Servidor | Puerto | Descripción |
|--------|----------|--------|-------------|
| **CLARA** | DECK | 5051 | Recoge información personal, log inmutable |
| **MARGARET** | CORP | 5051 | Recoge información corporativa, log inmutable |
### Orquestación
| Agente | Servidor | Puerto | Descripción |
|--------|----------|--------|-------------|
| **ALFRED** | DECK | 5052 | Flujos predefinidos personales |
| **JARED** | CORP | 5052 | Flujos predefinidos corporativos (más potente) |
### Procesamiento
| Agente | Servidor | Puerto | Descripción |
|--------|----------|--------|-------------|
| **MASON** | CORP | 5053 | Enriquecimiento, ventana flotante 24h |
| **FELDMAN** | CORP | 5054 | Consolidación final, blockchain, inmutable |
| **SENTINEL** | - | - | Auditoría LIGHT (5min) + DEEP (1h) [planificado] |
---
## Servicios GPU (RunPod)
| Servicio | Endpoint | Descripción | Estado |
|----------|----------|-------------|--------|
| **GRACE** | r00x4g3rrwkbyh | IA cognitiva, extracción (18 módulos) | Bloqueado |
| **PENNY** | 0mxhaokgsmgee3 | Asistente personal, generación texto | Planificado |
| **FACTORY** | ddnuk6y35zi56a | Generación iterativa | Planificado |
---
## Servidores
| Servidor | IP | Rol |
|----------|-----|-----|
| **ARCHITECT** | 69.62.126.110 | Coordinador central, Gitea, PostgreSQL |
| **DECK** | 72.62.1.113 | Servidor personal |
| **CORP** | 92.112.181.188 | Servidor empresarial |
| **HST** | 72.62.2.84 | API tags semánticos |
| **LOCKER** | Cloudflare R2 | Almacenamiento (5 buckets) |
---
## Hashes y Identificadores
| Prefijo | Tipo | Ejemplo | Descripción |
|---------|------|---------|-------------|
| **h_maestro** | SHA-256 | `a1b2c3...` | Hash de tag HST |
| **h_instancia** | SHA-256 | `d4e5f6...` | Identidad servidor/contexto |
| **h_entrada** | SHA-256 | `g7h8i9...` | Hash contenedor ingesta |
| **h_bloque** | SHA-256 | `j0k1l2...` | Hash de bloque BCK |
| **h_milestone** | SHA-256 | `m3n4o5...` | Hash de milestone MST |
| **H_proyecto** | Prefijo | `H_tzzr_genesis` | Identificador proyecto legible |
---
## Interfaces
| Interfaz | Tipo | Descripción |
|----------|------|-------------|
| **PACKET** | App móvil | Captura multimedia, zero-retention |
| **Vision Builder** | Web | Diseño de vida mediante curación visual |
| **Mind Link** | Web | Compartición de información |
---
## Protocolos
| Protocolo | Versión | Descripción |
|-----------|---------|-------------|
| **S-CONTRACT** | v2.1 | Comunicación con IAs (context, deployment, envelope, payload) |
| **locker://** | - | Referencias almacenamiento R2 |
---
## Grupos HST
| Grupo | Cantidad | Descripción |
|-------|----------|-------------|
| **hst** | 639 | Tags del sistema base |
| **spe** | 145 | Tags específicos |
| **vsn** | 84 | Visiones |
| **flg** | 65 | Banderas/países |
| **vue** | 21 | Vistas |
| **hsu** | - | Tags usuario (extensión) |
---
## Estados de Pipeline
| Estado | Etapa | Descripción |
|--------|-------|-------------|
| **recibido** | CLARA/MARGARET | Contenedor ingresado, inmutable |
| **en_edicion** | MASON | Usuario enriqueciendo datos |
| **listo** | MASON | Listo para consolidar |
| **pendiente** | FELDMAN | En cola de consolidación |
| **consolidado** | FELDMAN | Registrado en milestone/bloque |
| **sellado** | NOTARIO | Blockchain confirmado |